カテゴリー:
すべての評価
スイーツセブンイレブン
揚げ餅
食品画像
物性評価
商品名 | 揚げ餅 |
---|---|
総カロリー | 313kcal |
タンパク質 | 2.4g |
脂質 | 19.8g |
炭水化物 | 31.5g |
食物繊維 | 0.4g |
食塩 | 0.47g |
コメント | 適度な油分があり、お口の中でまとまりやすいです。塩気があると唾液が出やすくなるようです。 |
セブンイレブン副菜
さばの味噌煮
食品画像
物性評価
商品名 | さばの味噌煮 |
---|---|
総カロリー | 364kcal |
タンパク質 | 18.1g |
脂質 | 28.0g |
炭水化物 | 10.5g |
食物繊維 | 1.0g |
食塩 | 2.2g |
コメント | 飲み込みずらいです。よく噛みすぎると、水分油分が抜けさらに飲みにくくなります。 |
スイーツセブンイレブン
生どら焼 つぶあん&ホイップ
食品画像
物性評価
商品名 | 生どら焼 粒あん&ホイップ |
---|---|
総カロリー | 310kcal |
タンパク質 | 6g |
脂質 | 11.7g |
炭水化物 | 46.4g |
食物繊維 | 2.3g |
食塩 | 0.5g |
コメント | 普通のどらやきより生地がしっとりしています。生クリームも手伝ってとても食べやすいです。あんはつぶなので皮があります。 |
セブンイレブン副菜
金のハンバーグ
食品画像
物性評価
商品名 | 金のハンバーグ |
---|---|
総カロリー | 349kcal |
タンパク質 | 19.6g |
脂質 | 24.1g |
炭水化物 | 15.0g |
食物繊維 | 3.4g |
食塩 | 2.7g |
コメント | かみすぎると、油分が抜けて飲み込みずらくなります。 |