カテゴリー:
すべての評価
プロセスリード
食品画像

物性評価

商品名 | プロセスリード |
---|---|
総カロリー | 56kcal |
タンパク質 | 1.0g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 7.3g |
食物繊維 | ー(未記載) |
食塩 | 0.206g |
コメント | プロセスリードは、食べる機能<咀嚼・食塊(しょっかい)形成・嚥下>に着目した食品です。噛みやすくまとまりやすく飲みやすいように作られています。 |
副菜
野菜サラダ一口
食品画像

物性評価

商品名 | 野菜サラダ一口(ミニトマト1/2・4g、キュウリ4g、レタス1gマヨネーズ1g |
---|---|
総カロリー | 9.7kcal |
タンパク質 | 0.17g |
脂質 | 0.765g |
炭水化物 | 0.687g |
食物繊維 | 0.11 |
食塩 | 0.02 |
コメント | それぞれの素材が個性的なので、難しいです。 マヨネーズをつけることで少し食べやすくなります。 |
スイーツ
萩の月
食品画像

物性評価

商品名 | 萩の月 |
---|---|
総カロリー | 147kcal |
タンパク質 | 3.3g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 28.3g |
食物繊維 | ー |
食塩 | 0.08g |
コメント | とても食べやすくおいしいですよね。 すこしくっつきやすいので、のみものと一緒にどうぞ。 |
スイーツセブンイレブン
わらび餅
食品画像

物性評価

商品名 | わらび餅 |
---|---|
総カロリー | 216kcal |
タンパク質 | 2.3g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 48.6g |
食物繊維 | 1.3g |
食塩 | 0.02g |
コメント | とてもまとまりやすく、食べやすいですが、きなこに注意!です。 |
スイーツ
バナナ
食品画像

物性評価

商品名 | バナナ(100グラムあたり) |
---|---|
総カロリー | 360kcal |
タンパク質 | 1.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 22.5g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩 | 0g |
コメント | ここまでの食品評価で1位です! 熟し方で変わってきますので、ちょうど良く熟れているものを選択してください。 |