カテゴリー:
ファストフード
セブンイレブンファストフード
カレーパン
食品画像

物性評価

| 商品名 | カレーパン |
|---|---|
| 総カロリー | 340kcal |
| タンパク質 | 6.7g |
| 脂質 | 20.8g |
| 炭水化物 | 32.8g |
| 食物繊維 | 2.6g |
| 食塩 | 1.1g |
| コメント | カレーソースがからまって、比較的飲み込みやすいです。カレーの刺激も飲み込みに良い作用があります。 |
セブンイレブンファストフード副菜
ナナチキ
食品画像

物性評価

| 商品名 | ナナチキ |
|---|---|
| 総カロリー | 169kcal |
| タンパク質 | 14.5g |
| 脂質 | 8.7g |
| 炭水化物 | 8.5g |
| 食物繊維 | 0.4g |
| 食塩 | 1.3g |
| コメント | フライドチキンや唐揚げ類の中では、比較的やわらかく、まとまりやすく、食べやすいです。 |
