カテゴリー:
セブンイレブン
スイーツセブンイレブン
いかせんべい
食品画像
物性評価
商品名 | いかせんべい |
---|---|
総カロリー | 210kcal |
タンパク質 | 1.2g |
脂質 | 3.4 |
炭水化物 | 43.6g |
食物繊維 | 0.0g |
食塩 | 1.32g |
コメント | 比較的のみこみやすいです。 |
スイーツセブンイレブン
薄焼塩煎餅
食品画像
物性評価
商品名 | 薄焼塩煎餅 |
---|---|
総カロリー | 258kcal |
タンパク質 | 3.5g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 46.7g |
食物繊維 | 0.6g |
食塩 | 0.7g |
コメント | まとまりずらく、のみこみずらいです。お口が乾いていると特に食べずらいかもしれません。 |
スイーツセブンイレブン
揚げ餅
食品画像
物性評価
商品名 | 揚げ餅 |
---|---|
総カロリー | 313kcal |
タンパク質 | 2.4g |
脂質 | 19.8g |
炭水化物 | 31.5g |
食物繊維 | 0.4g |
食塩 | 0.47g |
コメント | 適度な油分があり、お口の中でまとまりやすいです。 |
セブンイレブン副菜
さばの味噌煮
食品画像
物性評価
商品名 | さばの味噌煮 |
---|---|
総カロリー | 364kcal |
タンパク質 | 18.1g |
脂質 | 28.0g |
炭水化物 | 10.5g |
食物繊維 | 1.0g |
食塩 | 2.2g |
コメント | よく噛みすぎると、かえって飲みにくくなります。 |
スイーツセブンイレブン
生どら焼 つぶあん&ホイップ
食品画像
物性評価
商品名 | 生どら焼 粒あん&ホイップ |
---|---|
総カロリー | 310kcal |
タンパク質 | 6g |
脂質 | 11.7g |
炭水化物 | 46.4g |
食物繊維 | 2.3g |
食塩 | 0.5g |
コメント | 普通のどらやきより生地がしっとりしています。生クリームも手伝ってとても食べやすいです。 |