カテゴリー:
セブンイレブン
スイーツセブンイレブン
どら焼き
食品画像
物性評価
商品名 | どら焼き |
---|---|
総カロリー | 247kcal |
タンパク質 | 4.9g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 53.2g |
食物繊維 | 2.3g |
食塩 | 0.1g |
コメント | どら焼きは生地の種類で食べやすさが大きく変わります。しっとりめの生地が食べやすそうです。 |
セブンイレブンファストフード
カレーパン
食品画像
物性評価
商品名 | カレーパン |
---|---|
総カロリー | 340kcal |
タンパク質 | 6.7g |
脂質 | 20.8g |
炭水化物 | 32.8g |
食物繊維 | 2.6g |
食塩 | 1.1g |
コメント | カレーソースがからまって、比較的飲み込みやすいです。カレーの刺激も飲み込みに良い作用があります。 |
セブンイレブンファストフード副菜
ナナチキ
食品画像
物性評価
商品名 | ナナチキ |
---|---|
総カロリー | 169kcal |
タンパク質 | 14.5g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 8.5g |
食物繊維 | 0.4g |
食塩 | 1.3g |
コメント | フライドチキンや唐揚げ類の中では、比較的やわらかく、まとまりやすく、食べやすいです。 |
スイーツセブンイレブン
わらび餅
食品画像
物性評価
商品名 | わらび餅 |
---|---|
総カロリー | 216kcal |
タンパク質 | 2.3g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 48.6g |
食物繊維 | 1.3g |
食塩 | 0.02g |
コメント | とてもまとまりやすく、食べやすいですが、きなこに注意!です。 |
スイーツセブンイレブン
いかせんべい
食品画像
物性評価
商品名 | いかせんべい |
---|---|
総カロリー | 210kcal |
タンパク質 | 1.2g |
脂質 | 3.4 |
炭水化物 | 43.6g |
食物繊維 | 0.0g |
食塩 | 1.32g |
コメント | おせんべいの類の中では、口の中でまとまりやすく、比較的飲み込みやすいです。 |