カテゴリー:
副菜
セブンイレブンファストフード副菜
ナナチキ
食品画像
物性評価
商品名 | ナナチキ |
---|---|
総カロリー | 169kcal |
タンパク質 | 14.5g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 8.5g |
食物繊維 | 0.4g |
食塩 | 1.3g |
コメント | フライドチキンや唐揚げ類の中では、比較的やわらかく、まとまりやすく、食べやすいです。 |
副菜
野菜サラダ一口
食品画像
物性評価
商品名 | 野菜サラダ一口(ミニトマト1/2・4g、キュウリ4g、レタス1gマヨネーズ1g |
---|---|
総カロリー | 9.7kcal |
タンパク質 | 0.17g |
脂質 | 0.765g |
炭水化物 | 0.687g |
食物繊維 | 0.11 |
食塩 | 0.02 |
コメント | それぞれの素材が個性的なので、難しいです。 マヨネーズをつけることで少し食べやすくなります。 |
セブンイレブン副菜
さばの味噌煮
食品画像
物性評価
商品名 | さばの味噌煮 |
---|---|
総カロリー | 364kcal |
タンパク質 | 18.1g |
脂質 | 28.0g |
炭水化物 | 10.5g |
食物繊維 | 1.0g |
食塩 | 2.2g |
コメント | 飲み込みずらいです。よく噛みすぎると、水分油分が抜けさらに飲みにくくなります。 |
セブンイレブン副菜
金のハンバーグ
食品画像
物性評価
商品名 | 金のハンバーグ |
---|---|
総カロリー | 349kcal |
タンパク質 | 19.6g |
脂質 | 24.1g |
炭水化物 | 15.0g |
食物繊維 | 3.4g |
食塩 | 2.7g |
コメント | かみすぎると、油分が抜けて飲み込みずらくなります。 |