カテゴリー:
スイーツ
スイーツセブンイレブン
どら焼き
食品画像
物性評価
商品名 | どら焼き |
---|---|
総カロリー | 247kcal |
タンパク質 | 4.9g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 53.2g |
食物繊維 | 2.3g |
食塩 | 0.1g |
コメント | どら焼きは生地の種類で食べやすさが大きく変わります。しっとりめの生地が食べやすそうです。 |
スイーツ
ハッピーターン
食品画像
物性評価
商品名 | ハッピーターン(1包装あたり) |
---|---|
総カロリー | 20kcal |
タンパク質 | 0.2g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 2.6g |
食物繊維 | 記載なし |
食塩 | 0.06g |
コメント | 硬さはありますが、パウダー効果で唾液が出ることも手伝って比較的食べやすいです。 |
スイーツ
萩の月
食品画像
物性評価
商品名 | 萩の月 |
---|---|
総カロリー | 147kcal |
タンパク質 | 3.3g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 28.3g |
食物繊維 | ー |
食塩 | 0.08g |
コメント | とても食べやすくおいしいですよね。 すこしくっつきやすいので、のみものと一緒にどうぞ。 |
スイーツセブンイレブン
わらび餅
食品画像
物性評価
商品名 | わらび餅 |
---|---|
総カロリー | 216kcal |
タンパク質 | 2.3g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 48.6g |
食物繊維 | 1.3g |
食塩 | 0.02g |
コメント | とてもまとまりやすく、食べやすいですが、きなこに注意!です。 |
スイーツ
バナナ
食品画像
物性評価
商品名 | バナナ(100グラムあたり) |
---|---|
総カロリー | 360kcal |
タンパク質 | 1.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 22.5g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩 | 0g |
コメント | ここまでの食品評価で1位です! 熟し方で変わってきますので、ちょうど良く熟れているものを選択してください。 |